640A插接式高强封闭母线槽现货
参数:
母线槽导电铜排规格、每米电阻、阻抗、压降及每米重量,见下表:
额定电流 (A) | 每相铜规格 (mm) | 电阻值 RX10-6 Ω/m | 电抗值 RX10-6 Ω/m | 阻抗值 RX10-6 Ω/m | 每米重量 kg/m | 电压降 | |||
50HZ功率因素CosΦ | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
5000 | 2×185×8 | 5.1 | 2.25 | 5.6 | 165 | 0.044 | 0.0482 | 0.0470 | 0.0448 |
4000 | 2×140×8 | 7.3 | 3.48 | 8.1 | 125 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0549 | 0.0526 |
3150 | 2×110×8 | 9 2 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
2 500 | 150×8 | 11.29 | 6.47 | 13.Ol | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
2000 | 175×6 | 14.1 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
1600 | 140×6 | 18.8 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
1250 | 100×6 | 22.6 | 13.9 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1000 | 80×6 | 34.5 | 17.9 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
800 | 60×6 | 40.29 | 23.1 | 46.44 | 25 | 0.0558 | 0.0642 | 0.0639 | 0.0619 |
630 | 50×6 | 56.4 | 25 | 61.7 | 22 | 0.0615 | 0.0673 | 0.0656 | 0.0626 |
400 | 40×6 | 70.5 | 27 | 75.5 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
250 | 35×3 | 94 | 30.2 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
160 | 35×25 | 190 | 60.3 | 199 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
导体母排温升:不超过允许值60℃,母线连接头铜母排处、插接箱插爪与铜母排插接处(或螺栓连接的铜插脚处)等关键部位均温升试验合格。周围空气温度达40℃时,铜母排zui高温度小于等于100℃。
640A插接式高强封闭母线槽现货
性能比较。1. 母线槽散热性能好.电缆的绝缘材料(芯线绝缘和外皮绝缘)既是绝缘材料,又是隔热材料,因此电力电缆在桥架内敷设时,较多允许敷设2层,其原因是考虑散热。母线槽利用空气传导散热,并通过紧密接触的钢制外壳,把热量散发出去,因此它的散热性能和电缆相比,电缆散热性能可见一斑了。2. 母线槽几乎不必维护,日常维护通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等,穿芯螺栓若采用4.8级,则需要定期紧固
直线段母线槽的大长度可达到8米,其抗弯强度能满足于行业标准,母线槽内采用铜质导体,亦可根据客户采用铝质导体,铝合金外壳可作为保护接地导体,因而四线制母线槽可以作为五线制母线槽使用。为适应低压配电系统的空间布置要求,母线槽除具有直线段,水平弯头,垂直弯头,T型等传统的功能单元母线槽之外,还根据我国低压配电装置的新发展,自行开发了能适合于油浸式变压器、树脂绝缘干式电力变压器,配电柜等的始端母线槽,在母排排列上能根据不同的用户要求进行相序排列和换相。
- 上一篇:插接式高强封闭母线槽安装原理
- 下一篇:3950A插接式高强封闭母线槽